共享资源:赫特图表
这是康奈尔大学彼得·B·赫特编写的图表,并列出对应的共享资源著作权标签,PDF文档已上传至共享资源。该图表是指导人们判断哪些作品即将在美国境内进入公有领域的最好方式。
须知:
- 请自行承担风险
录音及建筑以外的作品
本图表适用于图片和文字作品。关于录音和建筑作品,请查阅对应章节。
从未发表,也从未注册的作品 | |||
---|---|---|---|
作品种类 | 著作权期限 | 2023年1月1日起在美国属于公有领域的情况 | 共享资源著作权标签 |
未发表的作品 |
在已知作者及其去世日期的情况下:作者逝世后70年。 |
1953年以前逝世作者的作品 |
|
未发表的匿名及笔名作品,以及职务作品(法人作者) 未发表,且作者逝世日期未知的作品 |
创作之日起120年 |
1903年前创作 |
|
作品在美国注册或首次发表 | |||
发表日期 | 条件 | 著作权期限 | 共享资源著作权标签 |
1928年前 | 无 | 无。因著作权逾期而进入公有领域 | {{PD-US-expired}} |
1928年~1977年 | 发表时无著作权通知 | 无。因未能满足必要的手续而进入公有领域 | {{PD-US-no notice}} |
1978年~1989年2月28日 | 发表时无通知,且随后5年内没有注册 | 无。因未能满足必要的手续而进入公有领域 | {{PD-US-1978-89}} |
1978年~1989年2月28日 | 发表时无通知,但在随后5年内有注册 |
|
|
1928年~1963年 | 发表时有通知,但著作权并未更新 | 无。因著作权逾期而进入公有领域 | {{PD-US-not renewed}} |
1928年~1963年 | 发表时有通知,且著作权被更新 | 发表之日起95年 | 不可用(最早2024年) |
1964年~1977年 | 发表时有通知 | 发表之日起95年 | 不可用(最早2060年) |
1978年~1989年2月28日 | 1977年后创作,且已发表并带有通知 |
|
|
1978年~1989年2月28日 | 在1978年以前创作,并在这段时间内首次发表且带有通知 | 前述期限或2047年12月31日,以较晚者为准 |
|
1989年3月1日~2002年 | 在1977年之后创作 |
|
|
1989年3月1日~2002年 | 1978年以前创作,并在此期间首次发表 | 前述期限或2047年12月31日,以较晚者为准 |
|
2003年或之后 | 无 |
|
|
任何时间 | 由美国政府官员或雇员在执行个人公务时准备的作品。 | 无。在美国属于公有领域(17 U.S.C. § 105) |
分类:PD-USGov许可协议标签中的著作权模板之一 |
任何时间 |
由版权所有者发表至公有领域的作品。 |
无。 |
|
作品在美国以外由外国国籍人[2]或居住海外的美国公民首次发表。在共享资源这些例子也需要根据发表国的著作权期限而自由授权。这些条款不是本表的一部分。 | |||
发表日期 | 条件 | 著作权期限 | 共享资源著作权标签 |
1928年前 | 无 | 公有领域(但请参考下面第一个特殊案例) | {{PD-US-expired}} |
在海外1978年以前发表的作品 | |||
1928年~1977年 | 发表时未遵循美国手续,并在其来源国的URAA日期[3]之后进入公有领域 | 公有领域 | {{PD-1996}} |
1928年~1977年 | 发表时遵循所有美国手续(通知,以及对1964年前的作品更新著作权) | 发表之日起95年 | (最早2024年) |
1928年~1977年 | 在海外独家发表,未遵循美国手续或在美国再次发表,并在其来源国URAA日期[3]之后未进入公有领域 | 发表之日起95年 | (最早2024年) |
1928年~1977年 | 在海外发表后30日内在美国发表 | 使用美国发表图表以决定期限 | |
1928年~1977年 | 在海外发表30日后才在美国发表,并未遵循美国手续且在来源国的URAA日期[3]之后未进入公有领域 | 发表之日起95年 | (最早2024年) |
在1978年1月1日之后海外发表的作品 | |||
1978年1月1日~1989年2月28日 | 发表时没有著作权通知,并在其来源国的URAA日期[3]之后进入公有领域 | 公有领域 | {{PD-1996}} |
1978年1月1日~1989年2月28日 | 发表时有著作权通知 | 使用美国发表图表以决定期限 | |
1989年3月1日及以后 | 发表时没有著作权通知,并在其来源国的URAA日期[3]之后进入公有领域 | 使用美国发表图表以决定期限 | |
1978年1月1日及以后 | 发表时无论有无著作权通知,并在来源国的URAA日期[3]之后未进入公有领域 | 使用美国发表图表以决定期限 | |
特殊案例 | |||
1909年7月1日至1978年 | 仅限阿拉斯加州、亚利桑那州、加利福尼亚州、夏威夷州、爱达荷州、蒙大拿州、内华达州、俄勒冈州、华盛顿州,及关岛和北马里亚纳群岛有效。用除了英语外的其他语言发表,且在后续发表时没有著作权通知 | 视为未发表作品,直到出现美国适用发表之日 | |
任何时间 | 由厄立特里亚、埃塞俄比亚、伊朗、伊拉克、马绍尔群岛或东帝汶的居民创作,并在这些国家之一发表。可能也包含帕劳、索马里或南苏丹的作品 | 不受美国著作权法保护,直到其参与双边或国际性著作权协定时 | {{Copyright notes}} |
任何时间 | 著作权曾属于或管理者是外国财产管理协会的作品,并且著作权如有恢复,但在URAA日期[3]前由政府所有 | 不受美国著作权法保护 | {{PD-US-alien property}} |
任何时间 | 如果发表在以下国家或地区之一,那么上方提供的URAA日期会被国家成为伯尔尼公约成员,或是世界贸易组织成员的日期替代,以较早时间为准:
阿富汗、阿尔及利亚、安道尔、安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、不丹、柬埔寨、佛得角、库克群岛、科摩罗、赤道几内亚、格林纳达、海地、泽西、约旦、基里巴斯、朝鲜民主主义人民共和国、科威特、吉尔吉斯斯坦、老挝、马来西亚、密克罗尼西亚联邦、蒙古、黑山、瑙鲁、尼泊尔、纽埃、阿曼、巴拿马、巴布亚新几内亚、卡塔尔、萨摩亚、圣马力诺、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、所罗门群岛、苏丹、叙利亚、台湾地区、塔吉克斯坦、汤加、土库曼斯坦、图瓦卢、阿拉伯联合酋长国、乌兹别克斯坦、瓦努阿图、越南和也门 |
... | ... |
录音
以下信息仅适用于录音本身,并不适用于任何潜在的手稿或文本的著作权。
修复或发表日期 | 条件 | 2023年1月1日起在美国属于公有领域的情况 | 共享资源著作权标签 |
---|---|---|---|
无论在国内还是国外都未发表的录音 | |||
1972年2月15日以前 | 不定 | 遵循国家习惯法保护。在2067年2月15日进入公有领域 | (最晚2067年2月15日) |
1972年2月15日或以后 | 作者逝世后70年。对于匿名或法人作品,[1]自修复之日起120年 | 无。无论如可最快也得等到2067年2月15日进入公有领域 | (最早2067年2月15日) |
在美国发表的录音 | |||
1923年以前 | 无 | 于2022年1月1日进入公有领域 | {{PD-US-record-expired}} |
1923年至1946年 | 无 | 发表之日起100年 | (最早2024年) |
1947年至1956年 | 无 | 发表之日起110年 | (最早2058年) |
1957年至1972年2月14日 | 无 | 于2067年2月15日进入公有领域 | (最早2067年2月15日) |
1972年2月15日至1977年 | 发表时没有通知(即无发表年份及版权持有者的姓名) | 公有领域 | {{PD-US-no notice}} |
1972年2月15日至1977年 | 发表时有通知 | 发表之日起95年。最早2068年 | (最早2068年) |
1978年~1989年2月28日 | 发表时没有通知,且随后没有注册 | 公有领域 | {{PD-US-1978-89}} |
1978年~1989年2月28日 | 发表时有通知 | 作者逝世后70年,或对于法人作品,发表之日起95年或创作之日起120年,以最短期限者为准。最早2049年 | |
1989年3月1日及以后 | 无 |
|
(最早2049年),在2049年以后
|
任何时间 | 由美国政府官员或雇员在执行个人公务时修复的录音。 | 无。在美国属于公有领域(17 U.S.C. § 105) |
分类:PD-USGov许可协议版权中的著作权模板之一 |
任何时间 |
由版权所有者发表至公有领域的作品。 |
无。 |
|
在美国以外发表的录音 | |||
1923年以前 | 无 | 于2022年1月1日进入公有领域 | {{PD-US-record-expired}} |
1923年至1946年 | 无 | 发表之日起100年 | (最早2024年) |
1947年至1956年 | 无 | 发表之日起110年 | (最早2058年) |
1957年至1972年2月14日 | 无 | 于2067年2月15日进入公有领域 | (最早2067年2月15日) |
1972年2月15日~1989年2月28日 | 在其来源国的URAA日期[3]之后进入公有领域,或在国外发表30日内在美国发表(但请参见特殊案例) | 遵循国家一般法律保护。在2067年2月15日进入公有领域 | (最晚2067年2月15日) |
1972年2月15日至1977年 | 在其来源国的URAA日期[3]之后未进入公有领域。作品的至少一位作者不是美国国籍或是居住在海外,并且在海外发表30日内没有在美国发表(但请参见特殊案例) | 发表之日起95年。最早2068年 | 不可用(最早2068年) |
1978年~1989年2月28日 | 在其来源国的URAA日期[3]之后未进入公有领域。作品的至少一位作者不是美国国籍或是居住在海外,并且在海外发表30日内没有在美国发表(但请参见特殊案例) |
|
|
1989年3月1日及以后 | 无 |
|
|
特殊案例 | |||
在任何时间修复 | 由厄立特里亚、埃塞俄比亚、伊朗、伊拉克、马绍尔群岛或东帝汶的居民创作,并在这些国家之一发表。可能也包含帕劳、索马里或南苏丹的作品 | 不受美国著作权法保护,因为他们不是国际性著作权协定的参与过 | n/a, n/a, {{PD-Iran}}, {{PD-Iraq}} |
在1996年以前修复 | 著作权曾属于或管理者是外国财产管理协会的作品,并且著作权如有恢复,在URAA日期[3]之后由政府所有 | 不受美国著作权法保护 | {{PD-US-alien property}} |
在任何时间修复 | 如果修复或独家发表在以下国家或地区之一,那么上方提供的URAA日期会被国家成为伯尔尼公约成员,或是世界贸易组织成员的日期替代,以较早时间为准:
阿富汗、阿尔及利亚、安道尔、安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、不丹、柬埔寨、佛得角、库克群岛、科摩罗、赤道几内亚、格林纳达、海地、泽西、约旦、基里巴斯、朝鲜民主主义人民共和国、科威特、吉尔吉斯斯坦、老挝、马来西亚、密克罗尼西亚联邦、蒙古、黑山、瑙鲁、尼泊尔、纽埃、阿曼、巴拿马、巴布亚新几内亚、卡塔尔、萨摩亚、圣马力诺、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、所罗门群岛、苏丹、叙利亚、台湾地区、塔吉克斯坦、汤加、土库曼斯坦、图瓦卢、阿拉伯联合酋长国、乌兹别克斯坦、瓦努阿图、越南和也门 |
... | ... |
建筑作品
建筑平面图和绘图可能也会被作为文字/制图作品保护。
设计日期 | 建设日期 | 著作权状况 | 共享资源著作权标签 |
---|---|---|---|
1990年12月1日以前 | 在2002年12月31日前仍未建造 | 仅作为平面图或绘图保护 | {{PD-US-architecture}} |
1990年12月1日以前 | 在1990年12月1日前建造 | 仅作为平面图或绘图保护 | {{PD-US-architecture}} |
1990年12月1日以前 | 建于1990年11月30日及2002年12月31日间 | 建筑在作者逝世后70年间受保护,或对于法人作品,发表之日起95年或创作之日起120年,以最短期限者为准 | {{FoP-US}} |
1990年12月1日以后 | 非物质 | 建筑在作者逝世后70年间受保护,或对于法人作品,发表之日起95年或创作之日起120年,以最短期限者为准 | {{FoP-US}} |
參考資料
备注
- ↑ a b c d e f g h 匿名作品、笔名作品、雇佣作品,以及作者的去世日期不详的作品
- ↑ 美式英语词汇:Foreign national
- ↑ a b c d e f g h i j k 1 January 1996适用大部分国家;最新列表见w:Wikipedia:Non-U.S. copyrights
參考書目
- ©2004~2023彼得·B·赫特。上次更新于31 January 2019。本图表依据知识共享署名3.0许可协议授权
- 由User:TheDJ进行Wiki化。如果您发现错误,请在讨论页进行讨论。
- 此页面不能作为法律建议。
參閱
- Commons:Editor's index to Commons#Copyright——更多有关版权和授权的信息
- s:en:Help:Public domain——针对图书的类似图表